广西 2020年6-7月测绘资质审批结果
广西 2020年6-7月测绘资质审批结果,具体名单如下:
序号 | 申请对象 | 单位所在地 | 申请内容 | 资质等级及证书编号 | 批准时间 | 发证机关 |
1 | 广西铭尊测绘工程有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质业务范围(乙级) | 乙测资字4511712 | 2020-06-01 | 自治区自然资源厅 |
2 | 广西南宁鸿达测绘有限责任公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(名称,丙级) | 丙测资字4522318 | 2020-06-01 | 自治区自然资源厅 |
3 | 广西百丈建筑工程有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(地址,乙级) | 乙测资字4512018 | 2020-06-01 | 自治区自然资源厅 |
4 | 广西汇地工程咨询有限责任公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(地址,丙级) | 丙测资字4520392 | 2020-06-01 | 自治区自然资源厅 |
5 | 贺州市诚达测绘有限公司 | 贺州 | 申请变更测绘资质基本信息(地址、法人,丙级) | 丙测资字4523103 | 2020-06-01 | 自治区自然资源厅 |
6 | 南宁市房地产测绘队 | 南宁 | 申请变更测绘资质业务范围(乙级) | 乙测资字4510981 | 2020-06-01 | 自治区自然资源厅 |
7 | 广西名图测绘有限责任公司 | 百色 | 申请变更测绘资质基本信息(法人,丁级) | 丁测资字4531877 | 2020-06-01 | 自治区自然资源厅 |
8 | 广西宁丰工程测量有限责任公司 | 南宁 | 申请降级测绘资质(乙级降为丙级) | 丙测资字4522748 | 2020-06-03 | 自治区自然资源厅 |
9 | 广西泰绘测绘科技有限公司 | 桂林 | 申请变更测绘资质业务范围(乙级) | 乙测资字4511728 | 2020-06-03 | 自治区自然资源厅 |
10 | 广西浩森土地规划设计有限公司 | 南宁 | 申请降级测绘资质(乙级降为丙级) | 丙测资字4521346 | 2020-06-03 | 自治区自然资源厅 |
11 | 南宁市冠邦土地规划设计有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(名称,乙级) | 乙测资字4511692 | 2020-06-09 | 自治区自然资源厅 |
12 | 广西壮族自治区区域地质调查研究院 | 桂林 | 申请变更测绘资质基本信息(法人,丙级) | 丙测资字4521187 | 2020-06-09 | 自治区自然资源厅 |
13 | 柳州市精诚房地产服务事务所 | 柳州 | 申请变更测绘资质基本信息(地址,丙级) | 丙测资字4520680 | 2020-06-12 | 自治区自然资源厅 |
14 | 广西光谱空间信息科技有限公司 | 南宁 | 申请测绘资质(乙级) | 乙测资字4511377 | 2020-06-12 | 自治区自然资源厅 |
15 | 合浦县国土资源信息中心 | 北海 | 申请晋升测绘资质等级(丙级升乙级) | 乙测资字4511307 | 2020-06-12 | 自治区自然资源厅 |
16 | 广西祥润不动产测绘有限公司 | 来宾 | 申请补领测绘资质证书(丙级) | 丙测资字4522450 | 2020-06-15 | 自治区自然资源厅 |
17 | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(法人,丙级) | 丙测资字4521391 | 2020-06-15 | 自治区自然资源厅 |
18 | 合浦县城市建设测绘队 | 北海 | 申请变更测绘资质基本信息(地址,乙级) | 乙测资字4510387 | 2020-06-15 | 自治区自然资源厅 |
19 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质业务范围(乙级) | 乙测资字4510029 | 2020-06-22 | 自治区自然资源厅 |
20 | 天等县天维勘察测绘有限公司 | 崇左 | 申请变更测绘资质基本信息(地址,丁级) | 丁测资字4531741 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
21 | 广西亿度测绘科技有限公司 | 南宁 | 申请测绘资质(乙级) | 乙测资字4512238 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
22 | 广西版图建设工程有限责任公司 | 南宁 | 申请测绘资质(乙级) | 乙测资字4512229 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
23 | 象州县绘天测绘有限责任公司 | 来宾 | 申请测绘资质(丙级) | 丙测资字4524102 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
24 | 广西协汇德测绘科技有限公司 | 南宁 | 申请测绘资质(丙级) | 丙测资字4524091 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
25 | 广西正和测绘有限公司 | 南宁 | 申请测绘资质(丙级) | 丙测资字4524082 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
26 | 柳州天恒测绘有限公司 | 柳州 | 申请晋升测绘资质等级(丙级升乙级) | 乙测资字4512213 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
27 | 广西壮州规划设计有限公司 | 南宁 | 申请测绘资质(丙级) | 丙测资字4520770 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
28 | 天等县天维勘察测绘有限公司 | 崇左 | 申请变更测绘资质业务范围(丁级) | 丁测资字4531741 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
29 | 博白县金维规划测绘大队 | 玉林 | 申请变更测绘资质业务范围(丙级) | 丙测资字4521463 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
30 | 江南水利水电工程公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(名称、法人、地址,乙级) | 乙测资字4510074 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
31 | 广西惠昌工程设计有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(法人,丙级) | 丙测资字4521510 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
32 | 广西永达信息技术有限公司 | 南宁 | 申请测绘资质(丙级) | 丙测资字4524111 | 2020-06-28 | 自治区自然资源厅 |
33 | 北海市海城区城市规划技术服务有限责任公司 | 北海 | 申请变更测绘资质基本信息(地址,丁级) | 丁测资字4530709 | 2020-06-30 | 自治区自然资源厅 |
34 | 广西晟丰测绘有限公司 | 崇左 | 申请变更测绘资质基本信息(地址,丁级) | 丁测资字4530797 | 2020-06-30 | 自治区自然资源厅 |
35 | 南宁丰成测绘科技有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(地址,乙级) | 乙测资字4511845 | 2020-06-30 | 自治区自然资源厅 |
36 | 广西精图测绘科技有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(法人,乙级) | 乙测资字4511901 | 2020-06-30 | 自治区自然资源厅 |
37 | 广西卓达房地产土地资产评估有限公司 | 南宁 | 申请测绘资质(丙级) | 丙测资字4520662 | 2020-07-07 | 自治区自然资源厅 |
38 | 广西易城蓝图科技有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质业务范围(乙级) | 乙测资字4512169 | 2020-07-07 | 自治区自然资源厅 |
39 | 广西锦程测绘科技有限公司 | 柳州 | 申请变更测绘资质业务范围(丙级) | 丙测资字4520383 | 2020-07-07 | 自治区自然资源厅 |
40 | 广西兆伟地质工程有限公司 | 南宁 | 申请测绘资质(丙级) | 丙测资字4522991 | 2020-07-07 | 自治区自然资源厅 |
41 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 南宁 | 申请测绘资质(丙级) | 丙测资字4524136 | 2020-07-07 | 自治区自然资源厅 |
42 | 广西信思顺工程咨询有限公司 | 南宁 | 申请测绘资质(丙级) | 丙测资字4524127 | 2020-07-07 | 自治区自然资源厅 |
43 | 广西展星测绘科技有限公司 | 柳州 | 申请晋升测绘资质等级(丙级升乙级) | 乙测资字4512247 | 2020-07-07 | 自治区自然资源厅 |
44 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(法人,乙级) | 乙测资字4510029 | 2020-07-07 | 自治区自然资源厅 |
45 | 南宁泰华地理信息技术有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(地址,丙级) | 丙测资字4523297 | 2020-07-07 | 自治区自然资源厅 |
46 | 广西兴之地规划设计有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(名称,丙级) | 丙测资字4523459 | 2020-07-07 | 自治区自然资源厅 |
47 | 南宁市昊泽测绘工程有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(地址、法人,丙级) | 丙测资字4520151 | 2020-07-07 | 自治区自然资源厅 |
48 | 博白县征拨用地技术服务站 | 玉林 | 申请测绘资质(丁级) | 丁测资字4531444 | 2020-07-07 | 自治区自然资源厅 |
49 | 广西鸿海方圆科技有限公司 | 玉林 | 申请测绘资质(乙级) | 乙测资字4512256 | 2020-07-15 | 自治区自然资源厅 |
50 | 广西佛子矿业有限公司 | 梧州 | 申请变更测绘资质基本信息(法人,丁级) | 丁测资字4530887 | 2020-07-15 | 自治区自然资源厅 |
51 | 广西建大勘测设计有限公司 | 玉林 | 申请变更测绘资质基本信息(法人,丙级) | 丙测资字4521213 | 2020-07-15 | 自治区自然资源厅 |
52 | 广西兴桂建筑综合设计院有限公司 | 柳州 | 申请变更测绘资质基本信息(法人,乙级) | 乙测资字4511811 | 2020-07-15 | 自治区自然资源厅 |
53 | 广西铭尊测绘工程有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(地址、法人,乙级) | 乙测资字4511712 | 2020-07-15 | 自治区自然资源厅 |
54 | 广西宁铁测绘科技有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质业务范围(乙级) | 乙测资字4512024 | 2020-07-16 | 自治区自然资源厅 |
55 | 广西顺远不动产服务有限公司 | 百色 | 申请测绘资质(丙级) | 丙测资字4523173 | 2020-07-16 | 自治区自然资源厅 |
56 | 玉林市国土资源规划测绘信息院 | 玉林 | 申请变更测绘资质基本信息(名称,乙级) | 乙测资字4510056 | 2020-07-17 | 自治区自然资源厅 |
57 | 百色市城建规划综合技术服务有限责任公司 | 百色 | 申请变更测绘资质业务范围(丙级) | 丙测资字4521698 | 2020-07-27 | 自治区自然资源厅 |
58 | 广西地坤土地规划设计有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(法人,乙级) | 乙测资字4511674 | 2020-07-28 | 自治区自然资源厅 |
59 | 广西泓泰房地产测绘有限公司 | 百色 | 申请变更测绘资质基本信息(地址、法人,丁级) | 丁测资字4531041 | 2020-07-28 | 自治区自然资源厅 |
60 | 广西国航测绘有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(地址,丙级) | 丙测资字4523209 | 2020-07-28 | 自治区自然资源厅 |
61 | 百色市城建规划综合技术服务有限责任公司 | 百色 | 申请变更测绘资质基本信息(地址,丙级) | 丙测资字4521698 | 2020-07-28 | 自治区自然资源厅 |
62 | 广西分秒测绘科技有限责任公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(法人,乙级) | 乙测资字4510047 | 2020-07-28 | 自治区自然资源厅 |
63 | 广西天增乾工程规划设计有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(地址,乙级) | 乙测资字4512088 | 2020-07-28 | 自治区自然资源厅 |
64 | 广西恒企工程技术集团有限公司 | 南宁 | 申请变更测绘资质基本信息(名称,乙级) | 乙测资字4512204 | 2020-07-28 | 自治区自然资源厅 |
以上信息来源于广西自然资源厅,如需转载请标注原始出处。