山西省自然资源厅关于2020年山西省测绘成果质量监督检查结果的通告
为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》(中发〔2017〕24号),提升测绘成果质量和自然资源管理水平,根据自然资源部安排,我厅于2020年7月至11月组织开展了2020年山西省测绘成果质量监督检查工作。现将检查结果通告如下:
抽查对象包括二类:一是测绘资质单位截至2019年底完成的测绘项目(工程测量为主)成果;二是2019年监督检查批不合格项目成果。
截至2019年底完成的测绘项目成果检查了38个,成果质量批合格36个,批不合格2个。2019年批不合格项目复查全部合格。
对2020年测绘成果质量批不合格项目,将要求受检单位自整改通知下发之日起3个月内完成整改,并在全国测绘行业信用管理平台中对测绘单位记录不良信用信息。
特此通告。
山西省自然资源厅
2021年4月16日
附件:2020年山西省测绘成果质量监督检查结果表
附件
2020年山西省测绘成果质量监督检查结果表
序号 | 属地 | 抽检项目名称 | 抽检单位名称 | 检查结论 | 测绘资质等级 | 备注 |
1 | 太原市 | 中电投古交岔口48MW风力发电项目风机基础沉降观测 | 山西科汇工程质量检测有限公司 | 批合格 | 乙级 | |
2 | 山西转型综合改革示范区(潇河产业园区)太原起步区(北区)B3-07-03地块勘测定界 | 山西天宇精工测绘有限公司 | 批合格 | 丙级 | ||
3 | 赵庄井田二盘区大巷西部块段地面电法勘探项目 | 山西省煤炭地质水文勘查研究院 | 批合格 | 丙级 | ||
4 | 中国(豪德)北方交易中心一期项目规划放线规划验线 | 太原正阳图盛工程技术咨询有限公司 | 批合格 | 丁级 | ||
5 | 山西省古交市地质灾害专项排查 | 山西省煤炭地质资源环境调查院 | 批合格 | 丙级 | ||
6 | 解放路(迎泽大街-花园后南街)改造工程 | 太原市市政工程设计研究院 | 批合格 | 乙级 | ||
7 | 山西太行农庄有限公司地形测绘 | 山西熙和方圆勘测信息有限公司 | 批合格 | 乙级 | ||
序号 | 属地 | 抽检项目名称 | 抽检单位名称 | 检查结论 | 测绘资质等级 | 备注 |
8 | 太原市 | 示范区展览交易中心及公寓项目布设控制点 | 山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司 | 批合格 | 甲级 | |
9 | 忻州涌盈环境建设有限公司测绘工程 | 山西省地矿建设工程总公司 | 批合格 | 丙级 | ||
10 | 大同市 | 大同市马家小村水源置换工程实施方案(1:1000地形图测绘) | 大同市水利勘测设计院 | 批合格 | 丁级 | |
11 | 云州街北侧S2地块现状地形图测绘 | 大同市远盛测绘有限责任公司 | 批合格 | 丙级 | ||
12 | 山西大同航空食品研发中心建设项目勘测定界 | 山西智诚嘉华土地勘查有限责任公司 | 批合格 | 丙级 | ||
13 | 晋城市 | 沁水县端氏镇易地扶贫搬迁集中安置槐庄移民楼不动产测绘 | 山西沁昱渊测绘有限公司 | 批合格 | 丁级 | |
14 | 泽州县农村集体经营性建设用地入市高都镇东刘庄村2017-45宗地 | 泽州县国土资源测绘中心 | 未做检查 | 丙级 | 检查时该单位已办理注销登记。 | |
15 | 西溪康养高端文旅产业园区地形测量 | 山西汉诺拓测绘有限公司 | 批合格 | 丁级 |
序号 | 属地 | 抽检项目名称 | 抽检单位名称 | 检查结论 | 测绘资质等级 | 备注 | |||||||
16 | 晋中市 | 介休市明星燃气有限公司新建加气站项目 | 介休市规划测绘队 | 批合格 | 丙级 | ||||||||
17 | 寿阳县羊头崖乡红洼村土地开发项目(二期) | 山西四海通土地规划勘测咨询有限公司 | 批合格 | 乙级 | |||||||||
18 | 黄委中游水文水资源局第一批所属水文(水位)站统一高程系统测量 | 晋中黄委水利工程技术有限公司 | 批合格 | 乙级 | |||||||||
19 | 临汾市 | 浮山县县城集中供水改扩建工程地形图测绘项目 | 临汾市诚翰晟测绘科技有限公司 | 批合格 | 丙级 | ||||||||
20 | 山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司矿山测量项目 | 山西欣朝测绘工程有限公司 | 批不合格 | 丁级 | 观测方法不符合规程要求;成果数据有明显错误。 | ||||||||
21 | 永和县农村土地承包经营权确权登记颁证项目(地块测量) | 山西省第二地质工程勘察院 | 批合格 | 甲级 | |||||||||
序号 | 属地 | 抽检项目名称 | 抽检单位名称 | 检查结论 | 测绘资质等级 | 备注 | |||||||
22 | 吕梁市 | 山西柳林金家庄煤业有限公司界外主斜井及巷道技术测量 | 山西神宇地质勘察有限公司 | 批不合格 | 丁级 | 巷道导线测量只进行了半测回测量,测量方法不规范,测量精度和正确性无法保障。 | |||||||
23 | 中电投岚县河口二期50MW风力发电项目 | 吕梁国益测绘有限公司 | 批合格 | 丙级 | |||||||||
24 | 静兴高速三改项目(控制点测量) | 山西精盾测绘有限公司 | 批合格 | 丙级 | |||||||||
25 | 朔州市 | 山阴县2019年2批次建设用地征收土地 | 山阴县国土规划测绘队 | 批合格 | 丁级 | ||||||||
26 | 山西鹏聘文化旅游发展有限公司怀仁下寨劳教所范围拟选址土地地形测绘 | 鸿图测绘有限公司 | 批合格 | 丁级 | |||||||||
27 | 开发区新兴起步园区标准化厂房放线、验线 | 朔州市朔城区城建技术服务公司 | 批合格 | 丙级 | |||||||||
序号 | 属地 | 抽检项目名称 | 抽检单位名称 | 检查结论 | 测绘资质等级 | 备注 | |||||||
28 | 忻州市 | 2019年11月末采场现状及12月采剥计划综合平面图 | 太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司峨口铁矿 | 批合格 | 丙级 | ||||||||
29 | 宁武县怀道乡食用菌产业项目二期工程项目地形图测绘 | 宁武县元亨测绘有限公司 | 批合格 | 丁级 | |||||||||
30 | 保德县海通燃气公司地形测量 | 保德县宽广测绘公司 | 批合格 | 丁级 | |||||||||
31 | 阳泉市 | 阳泉市华奥钢结构有限公司土地测绘 | 阳泉经济技术开发区金地土地开发服务中心 | 批合格 | 丁级 | ||||||||
32 | 阳泉天成保税物流中心B型项目区域规划现状地形图(补测) | 阳泉市新宇岩土工程有限责任公司 | 批合格 | 甲级 | |||||||||
33 | 山西省阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司井巷测量 | 盂县矿产资源开发服务站 | 批合格 | 丙级 | |||||||||
34 | 运城市 | 润芝生物科技地形图 | 山西天健恒远房地产评估咨询有限公司 | 批合格 | 丁级 | ||||||||
35 | 河津市津辉建材城地形测量 | 河津市科瑞测绘有限责任公司 | 批合格 | 丙级 | |||||||||
36 | 运城机场飞行区扩建工程勘测定界 | 山西省第六地质工程勘察院 | 批合格 | 甲级 | |||||||||
序号 | 属地 | 抽检项目名称 | 抽检单位名称 | 检查结论 | 测绘资质等级 | 备注 | |||||||
37 | 长治市 | 山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿井上下联系测量 | 山西合众创辉勘测技术有限公司 | 批合格 | 丁级 | ||||||||
38 | 平顺县水利局蓄水池、泵站测绘项目(泵站地形测绘) | 山西金土地土地开发有限公司 | 批合格 | 丙级 | |||||||||
39 | 古城煤矿运煤专线道路工程(道路征地线放样测量) | 长治市智诚路桥勘察设计咨询有限公司 | 批合格 | 丙级 |
备注 :以上信息来源于山西省自然资源厅,如需转载请标注原始出处。