2021年半年报(二季报)布置说明
二季度已接近尾声,即将开展二季报的填报工作。根据年报布置的通知要求,2021年季报按部印发的测绘地理信息统计调查制度执行,现将二季度统计相关工作布置如下:
一、报送时间:截止时间2021年7月2日。
二、二季报统计时期:2021年1月1日-6月30日
三、上报方式:通过自然资源部网上政务平台登录测绘地理信息统计网络直报系统报送数据,不需要报送纸质报表。
四、上报内容和单位:二季报涉及报表较多,涉及测绘系统统计、管理机构统计和资质单位统计3个统计任务、16张报表。填报单位包括各级测绘地理信息主管部门及部分下属单位和具有航空摄影资质的测绘资质单位。
五、报表任务和目录
(一)测绘系统统计(15张表)
填报路径:登录测绘地理信息统计网络直报系统后,点击全部分类—数据采集—数据录入,在弹出框“任务”栏选择“测绘系统统计季报(新)”,在“时期”栏选择“2021年二季报”,进入数据填报界面,报表目录如下:
类别 | 表 号 | 表名 | 填报单位 |
机构 (1张) | 自然资统CH10表 | 测绘资质单位数量及变化情况 | 省级自然资源主管部门、厅属测绘单位 |
测绘生产与质量监督(4张) | 自然资统CH16表 | 测绘基准建设情况 | 省级自然资源主管部门、厅属测绘单位 |
自然资统CH18表 | 卫星影像获取情况 | 省级自然资源主管部门、厅属测绘单位 | |
自然资统CH19表 | 基础地理信息数据覆盖与更新情况 | 省级自然资源主管部门、厅属测绘单位 | |
自然资统CH20表 | 基础地理信息数据库建设情况 | 省级自然资源主管部门、厅属测绘单位 | |
测绘成果管理与应用(8张) | 自然资统CX11 | 测绘成果类行政审批情况 | 省级自然资源主管部门、厅属测绘单位 |
自然资统CX12 | 开展应急测绘保障情况 | 省级自然资源主管部门、厅属测绘单位 | |
自然资统CX15 | 地形图提供情况 | 省级自然资源主管部门、厅属测绘单位
| |
自然资统CX16 | 数字成果提供情况 | ||
自然资统CX17 | 测绘基准成果提供情况 | ||
自然资统CX18 | 航摄成果提供情况 | ||
自然资统CX19 | 卫星影像提供情况 | 省级自然资源主管部门、厅属测绘单位 | |
自然资统CX20 | 地理国情数据提供情况 | 省级自然资源主管部门、厅属测绘单位 | |
地图管理与服务(2张) | 自然资统CX22 | 地图图书出版情况 | 省级自然资源主管部门、厅属测绘单位 |
自然资统CX23 | 地图审核情况 | 省级自然资源主管部门、厅属测绘单位 |
(二)各级管理机构统计(4张表)
填报路径:登录测绘地理信息统计网络直报系统后,点击全部分类—数据采集—数据录入,在弹出框“任务”栏选择“各级管理机构统计季报”,在“时期”栏选择“2021上半年”,进入数据填报界面,报表目录如下:
表 号 | 表名 | 填报单位 |
自然资统CH16表 | 测绘基准建设情况 | 县级及县级以上自然资源主管部门 |
自然资统CH18表 | 卫星影像获取情况 | 县级及县级以上自然资源主管部门 |
自然资统CH19表 | 基础地理信息数据覆盖与更新情况 | 县级及县级以上自然资源主管部门 |
自然资统CH20表 | 基础地理信息数据库建设情况 | 县级及县级以上自然资源主管部门 |
(三)测绘资质单位统计(1张表)
填报路径:登录测绘地理信息统计网络直报系统后,点击全部分类—数据采集—数据录入,在弹出框“任务”栏选择“测绘资质单位统计半年报”,在“时期”栏选择“2021年上半年”,进入数据填报界面,报表目录如下:
表 号 | 表名 | 填报单位 |
自然资统 CH17表 | 航空摄影情况 | 具有航空摄影资质的测绘资质单位 |
备注:以上信息来源于自然资源局,如需转载请标注原始出处,如涉及侵权请及时通知删除。