武义县规划测绘有限公司申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 武义县规划测绘有限公司 |
单位性质 | 国有企业 |
注册地址 | 浙江省金华市武义县白洋街道武阳东路4号银田大厦五楼 |
法定代表人 | 张振辉 |
已有资质等级类别 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。 |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 卢晨煜 | 男 | 35 | # |
2 | 邵柯文 | 男 | 41 | # |
3 | 刘君 | 男 | 36 | # |
4 | 张振辉 | 男 | 50 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 徐红达 | 男 | 41 | # |
2 | 曾建平 | 男 | 51 | # |
3 | 虞国如 | 女 | 50 | # |
4 | 贺海文 | 男 | 53 | # |
5 | 蓝增平 | 男 | 40 | # |
6 | 吕溯 | 男 | 34 | # |
7 | 周芬芳 | 男 | 32 | # |
8 | 余建英 | 女 | 45 | # |
9 | 汤建伟 | 男 | 45 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 齐宏伟 | 男 | 41 | # |
2 | 徐土木 | 男 | 52 | # |
3 | 朱珂怡 | 女 | 24 | |
4 | 褚金楼 | 男 | 37 | |
5 | 陈双风 | 男 | 39 | |
6 | 胡志华 | 女 | 35 | |
7 | 蒋晖 | 男 | 42 | |
8 | 雷献明 | 男 | 37 | |
9 | 吴海林 | 男 | 46 | |
10 | 周增毅 | 男 | 28 | |
11 | 朱向阳 | 男 | 44 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 叶斌文 | 男 | 53 | 所学专业:工程测量;职称专业:工程勘察 |
2 | 顾灿 | 男 | 41 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
3 | 熊川尧 | 男 | 32 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
4 | 郑单升 | 男 | 31 | 所学专业:遥感;职称专业:工程勘察 |
5 | 程佳畅 | 女 | 33 | 所学专业:无;职称专业:工程勘察 |
6 | 廖丽卿 | 女 | 47 | 所学专业:无;职称专业:工程勘察 |
7 | 俞小青 | 女 | 45 | 所学专业:建筑;职称专业:工程勘察 |
8 | 蓝剑峰 | 男 | 34 | 所学专业:工程测量;职称专业:工程勘察 |
9 | 徐萍涛 | 女 | 42 | 所学专业:无;职称专业:工程勘察 |
10 | 朱志杭 | 男 | 42 | 所学专业:工程测量;职称专业:工程勘察 |
11 | 叶杰斌 | 男 | 28 | 所学专业:软件;职称专业:工程勘察 |
12 | 柳俊 | 男 | 38 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
13 | 金军杰 | 男 | 38 | 所学专业:无;职称专业:市政 |
14 | 郑璐 | 女 | 42 | 所学专业:无;职称专业:建筑 |
15 | 吴国锋 | 男 | 36 | 所学专业:无;职称专业:工程勘察 |
16 | 刘婷 | 女 | 32 | 所学专业:无;职称专业:工程勘察 |
17 | 徐欣 | 女 | 30 | 所学专业:无;职称专业:工程勘察 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达iRTK10 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 海星达iRTK10 | 1 |
3 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 莱卡TZ05 2秒R500 | 1 |
4 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 莱卡TZ05 2秒R500 | 1 |
5 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 莱卡TZ05 2秒R500 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 千寻SR6 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 千寻SR6 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 千寻SR6 | 1 |
9 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏光DSZ1 | 1 |
10 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏光DSZ1 | 1 |
11 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏光DSZ1 | 1 |
12 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏光DSZ1 | 1 |
13 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏光DSZ1 | 1 |
14 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏光DSZ1 | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测K95 | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测K95 | 1 |
17 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS06PLUS | 1 |
18 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8000 | 1 |
19 | 水准仪(不低于S1级精度) | 苏光DSZ1 | 1 |
20 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 徕卡TS06PLUS 2"R500 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 书香里房地产项目 | (一)建设项目名称(地块名称): 书香里房地产项目 (二)建设项目代码:2020-330723-70-03-165378 (三)建设项目所在地址:武义县熟溪街道南门街武阳幼儿园东侧地块 (四)测绘工作量:规划核实测量71811.28 ㎡21幢(户);绿地测量9242.58㎡;不动产(房产)测量71811.28㎡;人防测量3581㎡;建设用地复核测量29182㎡. | 2024-02-02 | 工程测量 | 15.98 | 武义隆信置业有限公司 |
2 | 书香里房地产项目 | (一)建设项目名称(地块名称): 书香里房地产项目 (二)建设项目代码:2020-330723-70-03-165378 (三)建设项目所在地址:武义县熟溪街道南门街武阳幼儿园东侧地块 (四)测绘工作量:规划核实测量71811.28 ㎡21幢(户);绿地测量9242.58㎡;不动产(房产)测量71811.28㎡;人防测量3581㎡;建设用地复核测量29182㎡. | 2024-02-02 | 界线与不动产测绘 | 10.65 | 武义隆信置业有限公司 |
3 | 武义县产业融合发展示范园(一期) | (一)建设项目名称(地块名称):武义县产业融合发展示范园(一期) (二)建设项目所在地址:武义县王宅镇 (三)测绘工作量:规划核实测量 3幢,规划测量面积:31887.55平方米,不动产测量:50499.83平方米 | 2022-09-10 | 界线与不动产测绘 | 6.05 | 浙江泉潮旅游开发有限公司 |
4 | 1#厂房、2#厂房、3#厂房、办公楼、宿舍楼、食堂 | (一)建设项目名称(地块名称):1#厂房、2#厂房、3#厂房、办公楼、宿舍楼、食堂 (二)建设项目所在地址:武义县白洋街道界首B地块 (三)测绘工作量:规划核实测量 6幢,规划测量和不动产测量面积:29295.8平方米,用地复核测量59872.29平方米 | 2022-09-29 | 界线与不动产测绘 | 4.03 | 浙江恒友机电有限公司 |
5 | 浙江铭哲家居有限公司 1#厂房 | 地籍测绘,工作量22031.4㎡。 | 2022-08-14 | 界线与不动产测绘 | 2.69 | 浙江铭哲家居有限公司 |
6 | 浙江浩大科技有限公司2#厂房 | (一)建设项目名称(地块名称):2#厂房 (二)建设项目所在地址:武义县泉溪镇金岩山工业功能区王毛山村3号地块 (三)测绘工作量:规划核实测量 1幢,规划测量和不动产测量面积:33105.89平方米 | 2022-08-09 | 界线与不动产测绘 | 3.97 | 浙江浩大科技有限公司 |
7 | 1#厂房、2#厂房建设项目 | (一)建设项目名称(地块名称):1#厂房、2#厂房建设项目 (二)建设项目所在地址:武义县莹乡路西侧西畈待出让地块 (三)测绘工作量:规划核实测量 2幢,规划测量和不动产测量面积:47254平方米,用地复核测量34530平方米 | 2023-09-30 | 界线与不动产测绘 | 6.74 | 武义创新食用菌有限公司 |
8 | 万隆府二期 | (一)建设项目名称(地块名称):万隆府二期 (二)建设项目所在地址: 武阳路以西,客运西站以东 (三)测绘工作量:规划核实测量 9幢,规划测量面积:43166.65平方米;地下室人防面积测量2600平方米;不动产测量面积住宅:28768.66平方米,非住宅14397.99平方米;用地复核测量57550平方米,套间土地分摊面积测算9幢 | 2022-09-05 | 界线与不动产测绘 | 6.40 | 金华市万鸿置业有限公司 |
9 | 1#厂房扩建工程 | (一)建设项目名称(地块名称):1#厂房扩建工程 (三)建设项目所在地址:武义县白洋工业区(深塘) (四)测绘工作量:规划核实测量 1幢,规划测量面积:7391.87平方米,不动产测量面积:9062.08平方米,用地复核测量9185.85平方米 | 2022-10-18 | 界线与不动产测绘 | 1.37 | 浙江欧天工贸有限公司 |
10 | 武义县桐琴镇中心小学迁建工程 | 工作地点:武义县桐琴镇江北新区 房产测绘:18659.09㎡ | 2022-08-02 | 界线与不动产测绘 | 2.23 | 武义县教育发展投资有限公司 |
11 | 4#厂房 | (一)建设项目名称(地块名称):4#厂房 (二)建设项目所在地址:武义县白洋街道牛背金工业区金牛路 (三)测绘工作量:规划核实测量 1幢,规划测量和不动产测量面积:8925.32平方米,用地复核测量15612.84平方米 | 2022-08-19 | 界线与不动产测绘 | 1.20 | 浙江卓能工贸有限公司 |
12 | 武义龙辉工贸有限公司厂房建设项目-1#厂房 | (一)建设项目名称(地块名称):武义龙辉工贸有限公司厂房建设项目-1#厂房 (三)建设项目所在地址: 武义牛背金沈宅地块 (四)测绘工作量:规划核实测量 1幢,规划测量和不动产测量面积:8600.25平方米,用地复核测量3048.2平方米 | 2022-07-18 | 界线与不动产测绘 | 1.29 | 武义龙辉工贸有限公司 |
13 | 7#厂房建设项目 | (一)建设项目名称(地块名称):7#厂房建设项目 (二)建设项目所在地址:武义县深塘工业区 (三)测绘工作量:规划核实测量 1幢,规划测量和不动产测量面积:22985.34平方米,用地复核测量31249.1平方米 | 2022-09-13 | 界线与不动产测绘 | 3.72 | 武义县德源工具制造有限公司 |
14 | 3#厂房 | (一)建设项目名称(地块名称):3#厂房 (二)建设项目所在地址:武义经济开发区百花山工业区 (三)测绘工作量:规划核实测量 1幢,规划测量和不动产测量面积:10605.39平方米,用地复核测量36918.57平方米 | 2022-08-08 | 界线与不动产测绘 | 1.40 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
15 | 1#厂房建设项目 | (一)建设项目名称(地块名称):1#厂房建设项目 (二)建设项目代码:2111-330723-04-01-354581 (三)建设项目所在地址:武义县泉溪镇王山头工业区 (四)测绘工作量:规划核实测量 1幢,规划测量和不动产测量面积:18532.48平方米,用地复核测量7400.57平方米 | 2022-09-22 | 界线与不动产测绘 | 2.48 | 武义红桥工贸有限公司 |
16 | 3#厂房扩建工程 | (一)建设项目名称(地块名称):3#厂房扩建工程 (二)建设项目所在地址:武义县百花山工业区 (三)测绘工作量:规划核实测量 1幢,规划测量和不动产测量面积:8254.53平方米,用地复核测量8769.92平方米 | 2022-08-11 | 界线与不动产测绘 | 1.26 | 浙江凯特环境科技有限公司 |
17 | 2#厂房、办公楼 | (一)建设项目名称(地块名称):2#厂房、办公楼 (三)建设项目所在地址:桐琴东皋凤凰山工业园区 (四)测绘工作量:规划核实测量 2幢,2#厂房规划测量和不动产测量面积:8103.82平方米,办公楼规划测量和不动产测量面积:3460.78平方米,用地复核测量19307.94平方米 | 2022-12-08 | 界线与不动产测绘 | 1.59 | 浙江豪艺金属制品有限公司 |
18 | 2#厂房建设工程 | (一)建设项目名称(地块名称):2#厂房建设工程 (二)建设项目代码: 2106-330723-04-01-382358 (三)建设项目所在地址:桐琴五金机械工业园区 (四)测绘工作量:规划核实测量 1幢,规划测量和不动产测量面积:10479.27平方米,用地复核测量16585.02平方米 | 2022-09-20 | 界线与不动产测绘 | 1.44 | 武义新明珠气筒制造有限公司 |
19 | 厂房、办公楼建设项目 | (一)建设项目名称(地块名称):厂房、办公楼建设项目 (二)建设项目所在地址:武义县泉溪镇泉二村胡公山 (三)测绘工作量:规划核实测量 3幢,规划测量和不动产测量面积:22124.79平方米,用地复核测量7803.18平方米 | 2022-11-01 | 界线与不动产测绘 | 4.57 | 浙江武义鸣阳丝钉厂 |
20 | 武义县文庙、文昌阁重建及孔园建设工程 | (一)建设项目名称(地块名称):武义县文庙、文昌阁重建及孔园建设工程 (二)建设项目所在地址:武义县壶山上街古城区(原壶山小学区块) (三)测绘工作量:规划测量面积和不动产测量面积:20151.75平方米,用地复核测量17368平方米,人防测量3167.34平方米 | 2023-08-24 | 界线与不动产测绘 | 2.99 | 武义古城保护建设有限公司 |
21 | 1#厂房 | (一)建设项目名称(地块名称):1#厂房 (二)建设项目所在地址:武义县壶山街道黄龙工业区十里岗 (三)测绘工作量:规划核实测量 1幢,规划测量和不动产测量面积:10693.84平方米 | 2022-08-04 | 界线与不动产测绘 | 1.28 | 武义宝莱旅游休闲用品有限公司 |
22 | 武义皓衡工贸有限公司1#、2#、3#厂房及办公楼建设项目 | 武义皓衡工贸有限公司1#、2#、3#厂房及办公楼建设项目 建设项目所在地址:武义县开发区文竹路东侧 测绘工作量:规划核实测量 4幢,规划测量和不动产测量面积:31665.28平方米,用地复核测量23000平方米 | 2023-07-12 | 工程测量 | 6.98 | 武义皓衡工贸有限公司 |
23 | 武义皓衡工贸有限公司1#、2#、3#厂房及办公楼建设项目 | 武义皓衡工贸有限公司1#、2#、3#厂房及办公楼建设项目 建设项目所在地址:武义县开发区文竹路东侧 测绘工作量:规划核实测量 4幢,规划测量和不动产测量面积:31665.28平方米,用地复核测量23000平方米 | 2023-07-12 | 界线与不动产测绘 | 4.51 | 武义皓衡工贸有限公司 |
24 | 桐琴镇镇区棚户区改造1#、2#、3#地块 | (一)建设项目名称(地块名称):桐琴镇镇区棚户区改造1#、2#、3#地块 (二)建设项目代码: 2018-330723-47-01-057231-000 (三)建设项目所在地址: 桐琴镇 (四)测绘工作量(根据委托方提供的工程规划许可证、用地许可证、总平面图、人防审查意见书):规划测量面积:总面积:22.05万平方米(其中:1#地块48599平方米;2#地块90594平方米;3#地块81003平方米);绿地测量:总面积:19338万平方米(其中:1#地块4925平方米;2#地块7396平方米;3#地块7017平方米);地下室人防6312平方米;不动产测量面积住宅:22.05万平方米;用地复核:总面积:64461平方米(其中:1#地块16418平方米;2#地块24653平方米;3#地块23390平方米);主体建筑共21幢(其中:1#地块5幢;2#地块8幢;3#地块8幢)。 | 2024-03-01 | 工程测量 | 32.74 | 武义县桐琴开发建设有限公司 |
25 | 桐琴镇镇区棚户区改造1#、2#、3#地块 | (一)建设项目名称(地块名称):桐琴镇镇区棚户区改造1#、2#、3#地块 (二)建设项目代码: 2018-330723-47-01-057231-000 (三)建设项目所在地址: 桐琴镇 (四)测绘工作量(根据委托方提供的工程规划许可证、用地许可证、总平面图、人防审查意见书):规划测量面积:总面积:22.05万平方米(其中:1#地块48599平方米;2#地块90594平方米;3#地块81003平方米);绿地测量:总面积:19338万平方米(其中:1#地块4925平方米;2#地块7396平方米;3#地块7017平方米);地下室人防6312平方米;不动产测量面积住宅:22.05万平方米;用地复核:总面积:64461平方米(其中:1#地块16418平方米;2#地块24653平方米;3#地块23390平方米);主体建筑共21幢(其中:1#地块5幢;2#地块8幢;3#地块8幢)。 | 2024-03-01 | 界线与不动产测绘 | 37.27 | 武义县桐琴开发建设有限公司 |
26 | 武义县城区棚户区改造溪南区块(标段一)、下王宅鸣阳区块(标段二)、程王处区块(标段三)安置房建设工程项目 | (一)建设项目名称(地块名称):武义县城区棚户区改造溪南区块(标段一)安置房建设工程项目、武义县城区棚户区改造下王宅鸣阳区块(标段二)安置房建设工程项目 、武义县城区棚户区改造程王处区块(标段三)安置房建设工程项目 (二)建设项目代码: 3307232018HB021 、3307232018HB059(060-066) (三)建设项目所在地址: 溪南区块:下王宅鸣阳区块:程王处区块: (四)测绘工作量: 测绘工作量:溪南区块(标段一) 控制测量8点、红线放样20点、规划核实443503.34 ㎡、房产测量332290.06㎡、绿地测量57448.83㎡、人防测量24892.5㎡、用地复核116511.66㎡;下王宅鸣阳区块(标段二)控制测量16点、红线放样40点、规划核实325605.62㎡、房产测量236740.82㎡、绿地测量36606.94㎡、人防测量16972.33㎡、用地复核79602.21㎡;程王处区块(标段三)控制测量12点、红线放样30点、规划核实313858.35㎡、房产测量236752.92 ㎡、绿地测量31527.38㎡、人防测量18626.04㎡、用地复核82274.59 ㎡。 | 2023-12-05 | 工程测量 | 224.69 | 江武义城市建设投资集团有限公司 |
27 | 武义县城区棚户区改造溪南区块(标段一)、下王宅鸣阳区块(标段二)、程王处区块(标段三)安置房建设工程项目 | (一)建设项目名称(地块名称):武义县城区棚户区改造溪南区块(标段一)安置房建设工程项目、武义县城区棚户区改造下王宅鸣阳区块(标段二)安置房建设工程项目 、武义县城区棚户区改造程王处区块(标段三)安置房建设工程项目 (二)建设项目代码: 3307232018HB021 、3307232018HB059(060-066) (三)建设项目所在地址: 溪南区块:下王宅鸣阳区块:程王处区块: (四)测绘工作量: 测绘工作量:溪南区块(标段一) 控制测量8点、红线放样20点、规划核实443503.34 ㎡、房产测量332290.06㎡、绿地测量57448.83㎡、人防测量24892.5㎡、用地复核116511.66㎡;下王宅鸣阳区块(标段二)控制测量16点、红线放样40点、规划核实325605.62㎡、房产测量236740.82㎡、绿地测量36606.94㎡、人防测量16972.33㎡、用地复核79602.21㎡;程王处区块(标段三)控制测量12点、红线放样30点、规划核实313858.35㎡、房产测量236752.92 ㎡、绿地测量31527.38㎡、人防测量18626.04㎡、用地复核82274.59 ㎡。 | 2023-12-05 | 界线与不动产测绘 | 137.55 | 浙江武义城市建设投资集团有限公司 |
28 | 仁合江南府房地产项目(一期) | (一)建设项目名称(地块名称):仁合江南府房地产项目(一期) (二)建设项目代码: 2108-330723-04-01-997896 (三)建设项目所在地址: 温泉度假区武丽线以东、永武二线以南地块 (四)测绘工作量: 1:500数字地形图测量161930平方米;红线放样37个点;图根控 制测量3个点;房产预测绘住宅72918.7平方米,非住宅75217.19平方米,;地籍预测绘 (预告登记)排屋176户;规划核实测量94幢,规划测量面积:148135.89;绿地测量 25436.83平方米;地下室人防面积测量10121.51;不动产测量面积住宅;72918.7平方 米,非住宅75217.19平方米;地籍测绘套间土地分摊面积测算3幢,排屋176户 | 2023-11-14 | 界线与不动产测绘 | 32.43 | 武义合翔置业有限公司 |
29 | 年产1000万套智能厨具生产车间、宿舍楼、智能成品车间及研发车间等建设项目 | (一)建设项目名称(地块名称):年产1000万套智能厨具生产车间、宿舍楼、智能成品车间及研发车间等建设项目 (二)建设项目代码:2020-330723-33-03-113818 (三)建设项目所在地址: 百花山工业区 (四)测绘工作量: 规划核实测量 9幢,(1#-4#宿舍楼、1#-2#智能生产车间、智能成品车间、研发车间、食堂)规划测量面积:150698.34平方米,不动产测量面积:96507平方米,用地复核测量89884平方米 | 2023-12-13 | 工程测量 | 28.43 | 浙江巴赫厨具有限公司 |
30 | 年产1000万套智能厨具生产车间、宿舍楼、智能成品车间及研发车间等建设项目 | (一)建设项目名称(地块名称):年产1000万套智能厨具生产车间、宿舍楼、智能成品车间及研发车间等建设项目 (二)建设项目代码:2020-330723-33-03-113818 (三)建设项目所在地址: 百花山工业区 (四)测绘工作量: 规划核实测量 9幢,(1#-4#宿舍楼、1#-2#智能生产车间、智能成品车间、研发车间、食堂)规划测量面积:150698.34平方米,不动产测量面积:96507平方米,用地复核测量89884平方米 | 2023-12-13 | 界线与不动产测绘 | 14.36 | 浙江巴赫厨具有限公司 |
31 | 武义古城保护利用开发项目 | (一)建设项目名称(地块名称):武义古城保护利用开发项目 (二)建设项目所在地址:城脚路以北,俞源街以西 (三)测绘工作量:规划测量面积和不动产测量面积:74028平方米,用地复核测量64075平方米,绿地测量1320平方米,管线测量6.4公里 | 2023-09-21 | 工程测量 | 15.30 | 武义古城保护建设有限公司 |
32 | 武义古城保护利用开发项目 | (一)建设项目名称(地块名称):武义古城保护利用开发项目 (二)建设项目所在地址:城脚路以北,俞源街以西 (三)测绘工作量:规划测量面积和不动产测量面积:74028平方米,用地复核测量64075平方米,绿地测量1320平方米,管线测量6.4公里 | 2023-09-21 | 界线与不动产测绘 | 10.20 | 武义古城保护建设有限公司 |
33 | 湖璟园房地产项目 | (一)建设项目名称(地块名称):湖璟园房地产项目 (二)建设项目代码: 2012-330723-04-01-511459 (三)建设项目所在地址: 北岭新区三棵松地块 测绘工作量:规划核实测量280239.96平方米18幢;不动产(房产)测量280239.96平方米;建设用地复核测量69193平方米18幢;人防测量16708平方米;雨污管线测量6.6千米;绿地测量20806平方米。 | 2023-12-01 | 工程测量 | 59.47 | 武义瑞兴房地产开发有限公司 |
34 | 湖璟园房地产项目 | (一)建设项目名称(地块名称):湖璟园房地产项目 (二)建设项目代码: 2012-330723-04-01-511459 (三)建设项目所在地址: 北岭新区三棵松地块 测绘工作量:规划核实测量280239.96平方米18幢;不动产(房产)测量280239.96平方米;建设用地复核测量69193平方米18幢;人防测量16708平方米;雨污管线测量6.6千米;绿地测量20806平方米。 | 2023-12-01 | 界线与不动产测绘 | 29.64 | 武义瑞兴房地产开发有限公司 |
35 | 陌上花开溪里湾二期1-19#楼(温泉度假区C30、C34地块) | (一)建设项目名称(地块名称):陌上花开溪里湾二期1-19#楼(温泉度假区C30、C34地块) (二)建设项目代码: 2016-330723-72-03-029875-000 (三)建设项目所在地址:温泉度假区C30、C34地块 (四)测绘工作量:房产分割内部放样703点,不动产测量面积:83055.56平方米,用地复核测量81902平方米,地籍分摊测绘13幢 | 2024-03-17 | 工程测量 | 10.89 | 浙江尚格文化旅游发展有限公司 |
36 | 陌上花开溪里湾二期1-19#楼(温泉度假区C30、C34地块) | (一)建设项目名称(地块名称):陌上花开溪里湾二期1-19#楼(温泉度假区C30、C34地块) (二)建设项目代码: 2016-330723-72-03-029875-000 (三)建设项目所在地址:温泉度假区C30、C34地块 (四)测绘工作量:房产分割内部放样703点,不动产测量面积:83055.56平方米,用地复核测量81902平方米,地籍分摊测绘13幢 | 2024-03-17 | 界线与不动产测绘 | 14.07 | 浙江尚格文化旅游发展有限公司 |
37 | 武义上顶 锦苑二期 | (一)建设项目名称(地块名称):上顶锦苑二期 (二)建设项目所在地址: 溪里村方宅 (三)测绘工作量: 规划核实测量121984.12平方米13幢;不动产测量面积:住宅79337.2平方米非住宅41407.94平方米;绿地测量面积:12377.77平方米;用地复核测量30192平方米地下室人防面积测量4172平方米。 | 2022-11-28 | 工程测量 | 28.40 | 浙江上顶置业有限公司 |
38 | 武义上顶锦苑二期 | (一)建设项目名称(地块名称):上顶锦苑二期 (二)建设项目所在地址: 溪里村方宅 (三)测绘工作量: 规划核实测量121984.12平方米13幢;不动产测量面积:住宅79337.2平方米非住宅41407.94平方米;绿地测量面积:12377.77平方米;用地复核测量30192平方米地下室人防面积测量4172平方米。 | 2022-11-28 | 界线与不动产测绘 | 13.93 | 浙江上顶置业有限公司 |
39 | 生水塘村旧村改造项且 | (一)建设项目名称(地块名称): 生水塘村旧村改造项且 (二)建设项目代码: 2103-330723-04-01-577768 (三)建设项目所在地址: 生水塘村 (四)测绘工作量: 规划核实测量6幢,规划测量面积和不动产测量面积:29892.41平方 米,用地复核测量12742平方米 | 2023-05-28 | 工程测量 | 6.17 | 武义县白洋街道生水塘股份经济合作社 |
40 | 生水塘村旧村改造项且 | (一)建设项目名称(地块名称): 生水塘村旧村改造项且 (二)建设项目代码: 2103-330723-04-01-577768 (三)建设项目所在地址: 生水塘村 (四)测绘工作量: 规划核实测量6幢,规划测量面积和不动产测量面积:29892.41平方 米,用地复核测量12742平方米 | 2023-05-28 | 界线与不动产测绘 | 4.11 | 武义县白洋街道生水塘股份经济合作社 |
41 | 清泉雅居房地产开发项目 | (一)建设项目名称(地块名称):清泉雅居房地产开发项目 (二)建设项目代码: 2011-330723-04-01-125091 (三)建设项目所在地址:武义县泉溪镇西项村02-C1-05地块 (四)测绘工作量:规划核实测量98541.56平方米,11幢;绿地测量8835平方米;人防测量4938平方米;不动产(房产)测量98541.56平方米;建设用地复核测量29344平方米;雨污管线测量2.86千米。 | 2023-10-26 | 工程测量 | 20.36 | 武义县思泉置业有限公司 |
42 | 清泉雅居房地产开发项目 | (一)建设项目名称(地块名称):清泉雅居房地产开发项目 (二)建设项目代码: 2011-330723-04-01-125091 (三)建设项目所在地址:武义县泉溪镇西项村02-C1-05地块 (四)测绘工作量:规划核实测量98541.56平方米,11幢;绿地测量8835平方米;人防测量4938平方米;不动产(房产)测量98541.56平方米;建设用地复核测量29344平方米;雨污管线测量2.86千米。 | 2023-10-26 | 界线与不动产测绘 | 13.57 | 武义县思泉置业有限公司 |
43 | 1#厂房、地下室、研发楼、宿舍一、宿舍二 | (一)建设项目名称(地块名称):1#厂房、地下室、研发楼、宿舍一、宿舍二 (二)建设项目代码: 2017-330723-34-03-052804-000 (三)建设项目所在地址: 武义县桐琴镇五金机械工业区 (四)测绘工作量: 规划核实测量 5幢,规划测量和不动产测量面积:71049.81平方米,用地复核测量25932.27平方米 | 2022-07-14 | 工程测量 | 13.28 | 浙江林柏电动工具制造有限公司 |
44 | 1#厂房、地下室、研发楼、宿舍一、宿舍二 | (一)建设项目名称(地块名称):1#厂房、地下室、研发楼、宿舍一、宿舍二 (二)建设项目代码: 2017-330723-34-03-052804-000 (三)建设项目所在地址: 武义县桐琴镇五金机械工业区 (四)测绘工作量: 规划核实测量 5幢,规划测量和不动产测量面积:71049.81平方米,用地复核测量25932.27平方米 | 2022-07-14 | 界线与不动产测绘 | 9.32 | 浙江林柏电动工具制造有限公司 |
45 | 浙江库尔仕科技有限公司1#、2#厂房建设项目 | (一)建设项目名称(地块名称):1#、2#厂房建设项目 (二)建设项目代码: 2112-330723-04-01-352847 (三)建设项目所在地址:武义县泉溪镇金岩山工业区 (四)测绘工作量:规划核实测量 2幢,规划测量和不动产测量面积:55515.53平方米,用地复核测量25768平方米 | 2023-10-16 | 工程测量 | 9.84 | 浙江库尔仕科技有限公司 |
46 | 浙江库尔仕科技有限公司1#、2#厂房建设项目 | (一)建设项目名称(地块名称):1#、2#厂房建设项目 (二)建设项目代码: 2112-330723-04-01-352847 (三)建设项目所在地址:武义县泉溪镇金岩山工业区 (四)测绘工作量:规划核实测量 2幢,规划测量和不动产测量面积:55515.53平方米,用地复核测量25768平方米 | 2023-10-16 | 界线与不动产测绘 | 7.46 | 浙江库尔仕科技有限公司 |
47 | 武义月凯机电科技有限公司10#11#12#13#14#厂房 | (一)建设项目名称(地块名称):10#11#12#13#14#厂房 (二)建设项目代码:2020-330723-38-03-114037 (三)建设项目所在地址:开发区物流园东侧待出让地块 (四)测绘工作量:规划核实测量 3幢,规划测量和不动产测量面积:51180.52平方 | 2022-10-10 | 工程测量 | 9.62 | 武义月凯机电科技有限公司 |
48 | 武义月凯机电科技有限公司10#11#12#13#14#厂房 | (一)建设项目名称(地块名称):10#11#12#13#14#厂房 (二)建设项目代码:2020-330723-38-03-114037 (三)建设项目所在地址:开发区物流园东侧待出让地块 (四)测绘工作量:规划核实测量 3幢,规划测量和不动产测量面积:51180.52平方 | 2022-10-10 | 界线与不动产测绘 | 6.14 | 武义月凯机电科技有限公司 |
